<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: CÃ­rculo de confusiÃ³n Â¿QuÃ© es?</title>
	<atom:link href="http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/</link>
	<description>Weblog de FotografÃ­a. TÃ©cnicas, consejos, productos, tutoriales, manuales...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Stuart Muddiman</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-18768</link>
		<dc:creator>Stuart Muddiman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-18768</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.aymasmakina.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Scrap Balers &lt;/A&gt;are widely used for recyclable materials such as cardboard, newspaper, all plastics, shredders and aluminum/steel cans. In the market, Balers are available in Horizontal and Vertical. For business purpose Horizontal Balers is best for high production rates and can compress large quantities of recyclable waste materials. If you want to do only recycle a variety of materials such as clothing, cardboard, plastic, etc. in small quantity then its better to have Vertical Balers and its most easy to operate by one person.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aymasmakina.com" rel="nofollow">Scrap Balers </a>are widely used for recyclable materials such as cardboard, newspaper, all plastics, shredders and aluminum/steel cans. In the market, Balers are available in Horizontal and Vertical. For business purpose Horizontal Balers is best for high production rates and can compress large quantities of recyclable waste materials. If you want to do only recycle a variety of materials such as clothing, cardboard, plastic, etc. in small quantity then its better to have Vertical Balers and its most easy to operate by one person.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NOTICIÓN: Magic Lantern para 550d - Página 114</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-10363</link>
		<dc:creator>NOTICIÓN: Magic Lantern para 550d - Página 114</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-10363</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] objetivo por el crop, para obtener la focal verdadera, debido al sensor que monta esta cámara.  1.El círculo de confusión será mayor cuanto mayor sea el tamaño del sensor, por ejemplo con un 50mm montado en los diferentes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desenfoque de fondo con Canon Powershot SX130 IS</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-10105</link>
		<dc:creator>Desenfoque de fondo con Canon Powershot SX130 IS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 05:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-10105</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de campo se pueden producir. Algunos enlaces que te servirán: Profundidad de campo Apertura Circulo de confusión  Espero haberte ayudado un poco, si no, no temas en preguntar que seguro que habra que te lo podrán [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: panorámica - OJODIGITAL</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-7079</link>
		<dc:creator>panorámica - OJODIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-7079</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mas posible en diferentes temperaturas.   Me refería al límite entre “enfocado” y “desenfocado”.  Círculo de confusión ¿Qué es? | Sergio de la Torre  Un Saludo    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Feldy</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-5984</link>
		<dc:creator>Feldy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 00:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-5984</guid>
		<description>Hola: 

Necesito saber si alguien puede prestarme su ayuda para un pequeÃ±o problema que tengo. 

El problema es el siguiente: 

Necesito saber &quot;El circulo de confusiÃ³n de la pelÃ­cula de 35 mm&quot; 

Â¿PodrÃ­an ayudarme? 

Desde ya gracias 

Feldy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola: </p>
<p>Necesito saber si alguien puede prestarme su ayuda para un pequeÃ±o problema que tengo. </p>
<p>El problema es el siguiente: </p>
<p>Necesito saber &#8220;El circulo de confusiÃ³n de la pelÃ­cula de 35 mm&#8221; </p>
<p>Â¿PodrÃ­an ayudarme? </p>
<p>Desde ya gracias </p>
<p>Feldy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Telefotos. Regla de Trepidacion Velocidad de Disparo &#62; 1 / Distancia Focal - Página 3 - Canonistas.com</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-4978</link>
		<dc:creator>Telefotos. Regla de Trepidacion Velocidad de Disparo &#62; 1 / Distancia Focal - Página 3 - Canonistas.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-4978</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a considerar que es la diagonal del sensor . El efecto es el mismo que se aplica al determinar el circulo de confusión.    Es imposible conseguir una imagen totalmente enfocada, al igual que es imposible mantener con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Distancia hiperfocal, con ejemplo extraído de Dofmaster - OJODIGITAL</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-4413</link>
		<dc:creator>Distancia hiperfocal, con ejemplo extraído de Dofmaster - OJODIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 01:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-4413</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por nuki   Círculo de confusion: 0,02m (qué significa?)    Te dejo un enlace que te lo explica:Círculo de confusión ¿Qué es? | Sergio de la Torre    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ahondando en la distancia hiperfocal &#124; Pixelicia</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-3179</link>
		<dc:creator>Ahondando en la distancia hiperfocal &#124; Pixelicia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-3179</guid>
		<description>[...] este punto hay que hacer un cÃ¡lculo teniendo en cuenta la apertura, la distancia focal y el cÃ­rculo de confusiÃ³n. Y en palabras sencillas, se podrÃ­a decir que enfocando a un lugar en el espacio situado a una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este punto hay que hacer un cÃ¡lculo teniendo en cuenta la apertura, la distancia focal y el cÃ­rculo de confusiÃ³n. Y en palabras sencillas, se podrÃ­a decir que enfocando a un lugar en el espacio situado a una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-3034</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 03:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-3034</guid>
		<description>Entendi tu explicacion
Podrias explicarme la relacion entre el circulo de confusion y la longitud focal del lente utilizado ?
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entendi tu explicacion<br />
Podrias explicarme la relacion entre el circulo de confusion y la longitud focal del lente utilizado ?<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio de la Torre</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-2107</link>
		<dc:creator>Sergio de la Torre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 21:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-2107</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hombre, con el tÃ©rmino copia se sobreentiende que se mide sobre el papel, no obstante mÃ¡s abajo queda aclarado. No obstante aprecio tu comentario&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un saludo&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, con el tÃ©rmino copia se sobreentiende que se mide sobre el papel, no obstante mÃ¡s abajo queda aclarado. No obstante aprecio tu comentario</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan F.Cepeda</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-2106</link>
		<dc:creator>Juan F.Cepeda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 20:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-2106</guid>
		<description>Sergio:

LeÃ­ tu definiciÃ³n de CÃ­rculo de ConfusiÃ³n y notÃ© en ella la siguiente expresiÃ³n: &quot;el menor cÃ­rculo que el ojo humano es capaz de ver a simple vista en una copia revelada &quot;.

Sugiero para mayor precisiÃ³n usar algo como esto: ... es capaz de ver a simple vista en una foto ya copiada&quot;... porque el tÃ©rmino REVELAR se refiere sÃ³lo al proceso quÃ­mico de convertir pelÃ­cula expuesta en negativo visible (o diapositiva revelada) para ser usado (o usada) para hacer la copia en papel ByN, color, Cibachrome, Extaflex o similar.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio:</p>
<p>LeÃ­ tu definiciÃ³n de CÃ­rculo de ConfusiÃ³n y notÃ© en ella la siguiente expresiÃ³n: &#8220;el menor cÃ­rculo que el ojo humano es capaz de ver a simple vista en una copia revelada &#8220;.</p>
<p>Sugiero para mayor precisiÃ³n usar algo como esto: &#8230; es capaz de ver a simple vista en una foto ya copiada&#8221;&#8230; porque el tÃ©rmino REVELAR se refiere sÃ³lo al proceso quÃ­mico de convertir pelÃ­cula expuesta en negativo visible (o diapositiva revelada) para ser usado (o usada) para hacer la copia en papel ByN, color, Cibachrome, Extaflex o similar.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.393 seconds -->

