<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: CÃ­rculo de confusiÃ³n Â¿QuÃ© es?</title>
	<atom:link href="http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/</link>
	<description>Weblog de FotografÃ­a. TÃ©cnicas, consejos, productos, tutoriales, manuales...</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:37:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: panorámica - OJODIGITAL</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-7079</link>
		<dc:creator>panorámica - OJODIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-7079</guid>
		<description>[...] mas posible en diferentes temperaturas.   Me refería al límite entre “enfocado” y “desenfocado”.  Círculo de confusión ¿Qué es? &#124; Sergio de la Torre  Un Saludo    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mas posible en diferentes temperaturas.   Me refería al límite entre “enfocado” y “desenfocado”.  Círculo de confusión ¿Qué es? | Sergio de la Torre  Un Saludo    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Feldy</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-5984</link>
		<dc:creator>Feldy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 00:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-5984</guid>
		<description>Hola: 

Necesito saber si alguien puede prestarme su ayuda para un pequeÃ±o problema que tengo. 

El problema es el siguiente: 

Necesito saber "El circulo de confusiÃ³n de la pelÃ­cula de 35 mm" 

Â¿PodrÃ­an ayudarme? 

Desde ya gracias 

Feldy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola: </p>
<p>Necesito saber si alguien puede prestarme su ayuda para un pequeÃ±o problema que tengo. </p>
<p>El problema es el siguiente: </p>
<p>Necesito saber &#8220;El circulo de confusiÃ³n de la pelÃ­cula de 35 mm&#8221; </p>
<p>Â¿PodrÃ­an ayudarme? </p>
<p>Desde ya gracias </p>
<p>Feldy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Telefotos. Regla de Trepidacion Velocidad de Disparo &#62; 1 / Distancia Focal - Página 3 - Canonistas.com</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-4978</link>
		<dc:creator>Telefotos. Regla de Trepidacion Velocidad de Disparo &#62; 1 / Distancia Focal - Página 3 - Canonistas.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-4978</guid>
		<description>[...] a considerar que es la diagonal del sensor . El efecto es el mismo que se aplica al determinar el circulo de confusión.    Es imposible conseguir una imagen totalmente enfocada, al igual que es imposible mantener con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a considerar que es la diagonal del sensor . El efecto es el mismo que se aplica al determinar el circulo de confusión.    Es imposible conseguir una imagen totalmente enfocada, al igual que es imposible mantener con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Distancia hiperfocal, con ejemplo extraído de Dofmaster - OJODIGITAL</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-4413</link>
		<dc:creator>Distancia hiperfocal, con ejemplo extraído de Dofmaster - OJODIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 01:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-4413</guid>
		<description>[...] por nuki   Círculo de confusion: 0,02m (qué significa?)    Te dejo un enlace que te lo explica:Círculo de confusión ¿Qué es? &#124; Sergio de la Torre    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por nuki   Círculo de confusion: 0,02m (qué significa?)    Te dejo un enlace que te lo explica:Círculo de confusión ¿Qué es? | Sergio de la Torre    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ahondando en la distancia hiperfocal &#124; Pixelicia</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-3179</link>
		<dc:creator>Ahondando en la distancia hiperfocal &#124; Pixelicia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-3179</guid>
		<description>[...] este punto hay que hacer un cÃ¡lculo teniendo en cuenta la apertura, la distancia focal y el cÃ­rculo de confusiÃ³n. Y en palabras sencillas, se podrÃ­a decir que enfocando a un lugar en el espacio situado a una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este punto hay que hacer un cÃ¡lculo teniendo en cuenta la apertura, la distancia focal y el cÃ­rculo de confusiÃ³n. Y en palabras sencillas, se podrÃ­a decir que enfocando a un lugar en el espacio situado a una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-3034</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 03:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-3034</guid>
		<description>Entendi tu explicacion
Podrias explicarme la relacion entre el circulo de confusion y la longitud focal del lente utilizado ?
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entendi tu explicacion<br />
Podrias explicarme la relacion entre el circulo de confusion y la longitud focal del lente utilizado ?<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio de la Torre</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-2107</link>
		<dc:creator>Sergio de la Torre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 21:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-2107</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hombre, con el tÃ©rmino copia se sobreentiende que se mide sobre el papel, no obstante mÃ¡s abajo queda aclarado. No obstante aprecio tu comentario&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un saludo&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, con el tÃ©rmino copia se sobreentiende que se mide sobre el papel, no obstante mÃ¡s abajo queda aclarado. No obstante aprecio tu comentario</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan F.Cepeda</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-2106</link>
		<dc:creator>Juan F.Cepeda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 20:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/circulodeconfusion/#comment-2106</guid>
		<description>Sergio:

LeÃ­ tu definiciÃ³n de CÃ­rculo de ConfusiÃ³n y notÃ© en ella la siguiente expresiÃ³n: "el menor cÃ­rculo que el ojo humano es capaz de ver a simple vista en una copia revelada ".

Sugiero para mayor precisiÃ³n usar algo como esto: ... es capaz de ver a simple vista en una foto ya copiada"... porque el tÃ©rmino REVELAR se refiere sÃ³lo al proceso quÃ­mico de convertir pelÃ­cula expuesta en negativo visible (o diapositiva revelada) para ser usado (o usada) para hacer la copia en papel ByN, color, Cibachrome, Extaflex o similar.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio:</p>
<p>LeÃ­ tu definiciÃ³n de CÃ­rculo de ConfusiÃ³n y notÃ© en ella la siguiente expresiÃ³n: &#8220;el menor cÃ­rculo que el ojo humano es capaz de ver a simple vista en una copia revelada &#8220;.</p>
<p>Sugiero para mayor precisiÃ³n usar algo como esto: &#8230; es capaz de ver a simple vista en una foto ya copiada&#8221;&#8230; porque el tÃ©rmino REVELAR se refiere sÃ³lo al proceso quÃ­mico de convertir pelÃ­cula expuesta en negativo visible (o diapositiva revelada) para ser usado (o usada) para hacer la copia en papel ByN, color, Cibachrome, Extaflex o similar.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.240 seconds -->
