<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Interpretar el Histograma</title>
	<atom:link href="http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/</link>
	<description>Weblog de Fotografía. Técnicas, consejos, productos, tutoriales, manuales...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ghd stockists nz</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-30314</link>
		<dc:creator>ghd stockists nz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-30314</guid>
		<description>Many thanks this particular blog post. Now this site within my rss reader.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Many thanks this particular blog post. Now this site within my rss reader.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: classic girls black tall ugg boots</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-27030</link>
		<dc:creator>classic girls black tall ugg boots</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-27030</guid>
		<description>strongzz Hello there, I found your blog via Google while looking for a related topic, your web site came up, it looks great. I&#039;ve bookmarked it in my google bookmarks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>strongzz Hello there, I found your blog via Google while looking for a related topic, your web site came up, it looks great. I&#8217;ve bookmarked it in my google bookmarks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paint.NET 3.5.8 &#124; Visión fotográfica</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-9767</link>
		<dc:creator>Paint.NET 3.5.8 &#124; Visión fotográfica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-9767</guid>
		<description>[...] Un panel flotante con el histograma. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un panel flotante con el histograma. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: como leer el histograma &#171; Carlos Wertheman</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-9511</link>
		<dc:creator>como leer el histograma &#171; Carlos Wertheman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-9511</guid>
		<description>[...] en hacer un post al respecto, para ilustrar una de las capacidades de DIGIKAM, pero encontré este post de Sergio la Torre (hoy en el blog colectivo FOTO 36) y me ahorré el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en hacer un post al respecto, para ilustrar una de las capacidades de DIGIKAM, pero encontré este post de Sergio la Torre (hoy en el blog colectivo FOTO 36) y me ahorré el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JMG (Jose Mª Gerardo)</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-8025</link>
		<dc:creator>JMG (Jose Mª Gerardo)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-8025</guid>
		<description>Hola Sergio, yo soy nuevo aquí, y como veo que entiendes bastante de esto, te pregunto:
¿El sotfware que viene con la Canon 400D (Digital Photo Professional) que lleva el tratamiento del formato RAW es comparable  al de Photoshop CS...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio, yo soy nuevo aquí, y como veo que entiendes bastante de esto, te pregunto:<br />
¿El sotfware que viene con la Canon 400D (Digital Photo Professional) que lleva el tratamiento del formato RAW es comparable  al de Photoshop CS&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mi Primera foto en el foro - Foros de CHW</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-7102</link>
		<dc:creator>Mi Primera foto en el foro - Foros de CHW</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 03:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-7102</guid>
		<description>[...] ser aprender a interpretar histogramas, especialmente util cuando se usa flash sin un flashimetro  Interpretar el Histograma &#124; Sergio de la Torre  Saludos     __________________ http://www.serviciosaustral.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ser aprender a interpretar histogramas, especialmente util cuando se usa flash sin un flashimetro  Interpretar el Histograma | Sergio de la Torre  Saludos     __________________ <a href="http://www.serviciosaustral.com" rel="nofollow">http://www.serviciosaustral.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mónica</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-7056</link>
		<dc:creator>Mónica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-7056</guid>
		<description>muchas gracias por describir tan bien los histogramas, mi profesor debería de leer tu explicación, en la correpción de examen me dijo que había entendido muy bien el tema de los histogramas y te aseguro que no gracias a el!! gracias un tu ayuda sergio. Hay veces que simplificando las cosas es mucho mas efectivo que liandolo aún mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por describir tan bien los histogramas, mi profesor debería de leer tu explicación, en la correpción de examen me dijo que había entendido muy bien el tema de los histogramas y te aseguro que no gracias a el!! gracias un tu ayuda sergio. Hay veces que simplificando las cosas es mucho mas efectivo que liandolo aún mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cazando con arco - Canonistas.com</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-7015</link>
		<dc:creator>cazando con arco - Canonistas.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-7015</guid>
		<description>[...] casos, dale al google, pero mira con este veras lo que te acabo de contar, espero que te sirva.  Interpretar el Histograma &#124; Sergio de la Torre  un saludo     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] casos, dale al google, pero mira con este veras lo que te acabo de contar, espero que te sirva.  Interpretar el Histograma | Sergio de la Torre  un saludo     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anthrax</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-6993</link>
		<dc:creator>Anthrax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 06:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-6993</guid>
		<description>Gracias por compartir esos datos tan necesarios  y me gusto mucho la manera tan visual como lo explicaste, felicidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir esos datos tan necesarios  y me gusto mucho la manera tan visual como lo explicaste, felicidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-4723</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-4723</guid>
		<description>Parece ser que Sergio cerró &quot;el kiosko&quot; en Agosto del 2006 y nosotros esperando alguna contestación.
Tal vez algún dia... mientras tanto emigro....
a cuidarse
Javier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que Sergio cerró &#8220;el kiosko&#8221; en Agosto del 2006 y nosotros esperando alguna contestación.<br />
Tal vez algún dia&#8230; mientras tanto emigro&#8230;.<br />
a cuidarse<br />
Javier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio favela</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-4721</link>
		<dc:creator>sergio favela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-4721</guid>
		<description>gracias por la información tenía dudas sobre el histograma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por la información tenía dudas sobre el histograma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-4050</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-4050</guid>
		<description>Hola a todas/os

Vale, vale, que si. Esta claro
Cómo sabemos con el histograma habiendo picos en las luces altas y bajas  que se nos ha pasado el arroz, es dicir sub o sobreexpuesta,
Que nivel es es idóneo, y el reparto de píxeles?? 

Gracias y un saludo.
Javier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todas/os</p>
<p>Vale, vale, que si. Esta claro<br />
Cómo sabemos con el histograma habiendo picos en las luces altas y bajas  que se nos ha pasado el arroz, es dicir sub o sobreexpuesta,<br />
Que nivel es es idóneo, y el reparto de píxeles?? </p>
<p>Gracias y un saludo.<br />
Javier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-3089</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-3089</guid>
		<description>Muchas gracias por compartir tus conocimientos, explicados de manera tan sencilla es fácil entender.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por compartir tus conocimientos, explicados de manera tan sencilla es fácil entender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marta</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-3040</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 00:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-3040</guid>
		<description>e ureee tu mee no sirve pa naaa
necesitoo un mee de barras de informacion pa copiarla y me poni esa weaaa

he a haaa como dice la tere
no me sirve tu cosa

chaoonoma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e ureee tu mee no sirve pa naaa<br />
necesitoo un mee de barras de informacion pa copiarla y me poni esa weaaa</p>
<p>he a haaa como dice la tere<br />
no me sirve tu cosa</p>
<p>chaoonoma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sarkis</title>
		<link>http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretarelhistograma/#comment-3024</link>
		<dc:creator>Sarkis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiodelatorre.com/blog/interpretar-el-histograma/#comment-3024</guid>
		<description>Muy claro y conciso. Un diez!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy claro y conciso. Un diez!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.362 seconds -->

